型号:不锈钢单人双吹风淋室 | |
外形尺寸 (W*D*Hmm) |
1400*1000*2100 |
风淋区尺寸 (W*D*Hmm) |
800*850*1950 |
风速(m/s) | 25m/s |
风嘴数量 | 12 |
吹淋时间(s) | 出厂设置为10s,0-99S可调 |
箱体主材质 | 冷轧钢板烤漆,201或304不锈钢板可选 |
门材质 | 不钢锈拉丝方管+钢化玻璃透明视窗 |
初效过滤器(mm) | 600*300*10 |
高效过滤器尺寸(mm) | 600*600*120 |
过滤效率 | 99.99%0.3um |
风机功率(W) | 单机功率0.55 |
LED灯功率(W) | 5 |
电源电压 | 220V 50HZ,380V 50HZ可选 |
注意:可根据客户定制非标产品。 |
型号 | KR-FLS-1000 单人 | KR-FLS-1400 双人 | KR-FLS-2000 多人 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 1400*1000*2100 | 1400*1400*2100 | 1400*2000*2100 |
通道尺寸(mm)W*D*H | 800*900*1950 | 800*1300*1950 | 800*1900*1950 |
适用人数 | 1人 | 2人 | 3-4人 |
风速(m/s) | ≥18-25m/s | ||
喷嘴数量 | 12个(喷口直径25mm) | 18个(喷口直径25mm) | 24个(喷口直径25mm) |
吹淋方式 | 左右双侧吹淋,可根据客户要求加装顶侧吹淋 | ||
高效过滤器 | 600*600*120*2(99.99%@0.3um) | 600*600*120*2(99.99%@0.3um) | 600*600*120*4(99.99%@0.3um) |
初效过滤器 | 600*300*10*2(85%@5um) | 600*300*10*2(85%@5um) | 600*300*10*4(85%@5um) |
风机功率 | 0.55KW*2台风机 | 0.75KW*2台风机 | 0.55KW*4台风机 |
电源电压 | 380V 50HZ或220V 50HZ可选 | ||
备注:可根据客户要求、现场情况设计、制作不同规格:风淋室、货淋室 |